중국 북경 대신부동산컨설팅 유한공사(http://www.95hows.com, http://www.alexnam.com)의 남 기범입니다.
현재 평균 시세는 42,626위엔/평방미터이며, 2010년 9월 대비 3.82% 상승하였습니다.
'북경 부동산 실시간 시세 분석 > [싼위안차오] 펑황청(凤凰城)' 카테고리의 다른 글
| 중국 북경 싼위안차오 펑황청3기(凤凰城三期) 2010년 12월 23일 매매 시세 분석 (0) | 2010/12/23 |
|---|---|
| 중국 북경 싼위안차오 펑황청3기(凤凰城三期) 2010년 10월 26일 매매 시세 분석 (0) | 2010/11/16 |
| 중국 북경 싼위안차오 펑황청3기(凤凰城三期) 2010년 10월 26일 매매 시세 분석 (0) | 2010/10/26 |
| 중국 북경 싼위안차오 펑황청3기(凤凰城三期) 2010년 4월 7일 매매 시세 분석 (1) | 2010/04/07 |
| 중국 북경 싼위안차오 펑황청2기(凤凰城二期) 2010년 4월 7일 매매 시세 분석 (0) | 2010/04/07 |
| 중국 북경 싼위안차오 펑황청1기(凤凰城一期) 2010년 4월 7일 매매 시세 분석 (0) | 2010/04/07 |




댓글을 달아 주세요