중국 북경 대신부동산컨설팅 유한공사(http://www.95hows.com, http://blog.95hows.com)의 남 기범입니다.
현재 평균 시세는 16,666위엔/평방미터이며, 2009월 대비 1.51% 하락하고 있습니다.
현재 집주인 매매 희망 가격 리스트를 정리해 보면, 최고 27,215위엔/평방미터를 기록하고 있으며, 최하 11,000위엔/평방미터를 기록하고 있습니다.
'북경 부동산 실시간 시세 분석 > [베이위안] 시대장원(时代庄园)' 카테고리의 다른 글
| 중국 북경 베이위엔 시대장원(스다이좡위안, 时代庄园) 2010년 10월 26일 매매 시세 분석 (0) | 2010/10/26 |
|---|---|
| 중국 북경 베이위엔 시대장원(스다이좡위안, 时代庄园) 2009년 6월 16일 매매 시세 분석 (0) | 2009/06/16 |
| 중국 북경 베이위엔 시대장원(스다이좡위안, 时代庄园) 2009년 6월 1일 매매 시세 분석 (1) | 2009/06/02 |
| 중국 북경 베이위엔 시대장원(스다이좡위안, 时代庄园) 2009년 5월 매매 시세 분석 (0) | 2009/05/03 |
| 중국 북경 베이위엔 시대장원(时代庄园) 2009년 4월 매매 시세 분석 (0) | 2009/04/04 |
| 중국 북경 베이위엔 시대장원(时代庄园) 2009년 3월 매매 시세 분석 (0) | 2009/03/23 |




댓글을 달아 주세요